Diferència entre revisions de la pàgina «Annex 9»
De Estudi_lleure_Roquetes
(Es crea la pàgina amb «'''Annex 9 - Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)''' Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 1.png|frame|center|Preus de les activitats de ll...».) |
|||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
'''Annex 9 - Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)''' | '''Annex 9 - Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Taula 30 Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes | ||
| + | | | ||
| + | !colspan="5"|PREU DE LES ACTIVITATS | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | !scope="row"|Gratuïta | ||
| + | !scope="row"|Menys de 10 | ||
| + | !scope="row"|Entre 20 i 50 | ||
| + | !scope="row"|Entre 50 i 100 | ||
| + | !scope="row"|Més de 100 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="17"|Infància | ||
| + | |Reforç escolar combinat amb lleure (Nakeramos) | ||
| + | |Càpsules familiars (Ton i Guida) | ||
| + | |Activitats familiars extraescolars (AMPA Antaviana) | ||
| + | |Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | ||
| + | |Escola Infantil de Circ | ||
| + | |- | ||
| + | |Circ amb Casals Infantils (Ateneu Popular 9B) | ||
| + | |MIJAC Roquetes | ||
| + | |Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | ||
| + | |Casal d'estiu (FPM) | ||
| + | |Cobaby (FPM) | ||
| + | |- | ||
| + | |Taller bibliolabs i d'audiovisuals (Biblioteca Les Roquetes) | ||
| + | | | ||
| + | |Casal d'estiu (Casal Infantil) | ||
| + | | | ||
| + | |Babar (FPM) | ||
| + | |- | ||
| + | |Activitats de Setmana Santa i Nadal (Casal Infantil) | ||
| + | | | ||
| + | |Taller d'escalada amb famílies (Ton i Guida) | ||
| + | | | ||
| + | |Bressol d'estiu (IMEB) | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai al llarg del curs de 6 a 12 a (Casal Infantil) | ||
| + | | | ||
| + | |Espai familiar (EBM El Torrent) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Taller amb famílies (Casal Infantil) | ||
| + | | | ||
| + | |Casal d'estiu (FPM) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit (Consorci d'Educació) | ||
| + | | | ||
| + | |Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) (FPM) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit estiu (Consorci d'Educació) | ||
| + | | | ||
| + | |Casal d'estiu (STC) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Divendres amb famílies (FPM) | ||
| + | | | ||
| + | |Activitat regular i puntual amb famílies (AMPA Turó de Roquetes) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Operación Solete | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Patis Oberts a l'escola Antaviana (IMEB) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Casal d'estiu familiar (Paidós) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers esportius de 5 a 11 a (Pistes Antoni Gelabert) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tronet | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grups centre obert a l'escola Antaviana (STC) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Shereroom (Nakeramos) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Casal d'estiu (STC) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !scope="row"|TOTAL infància | ||
| + | !scope="row"|18 | ||
| + | !scope="row"|3 | ||
| + | !scope="row"|10 | ||
| + | !scope="row"|3 | ||
| + | !scope="row"|5 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="21"|Joves | ||
| + | |Reforç escolar combinat amb lleure (Nakeramos) | ||
| + | |Tallers grupals (Kasal de Joves) | ||
| + | |Activitats familiars extraescolars (AMPA Antaviana) | ||
| + | |Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | ||
| + | |Escola Juvenil de Circ | ||
| + | |- | ||
| + | |Fem Salut a través del Circ | ||
| + | |MIJAC Roquetes | ||
| + | |Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | ||
| + | |Casal d'estiu (Casal Infantil) | ||
| + | |Casal d'estiu (Casal Infantil) | ||
| + | |- | ||
| + | |Club de lectura juvenil (Biblioteca Les Roquetes) | ||
| + | | | ||
| + | |Casal d'estiu (Casal Infantil) | ||
| + | |Casal d'estiu (FPM) | ||
| + | |Babar (FPM) | ||
| + | |- | ||
| + | |Taller bibliolabs i d'audiovisuals (Biblioteca Les Roquetes) | ||
| + | | | ||
| + | |Casal d'estiu (FPM) | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers d'escriptura (Biblioteca Les Roquetes) | ||
| + | | | ||
| + | |Tallers instrumentals (Kasal de Joves) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai al llarg del curs de 12 a 16 anys (Casal Infantil) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit (Consorci d'Educació) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit anglès (Consorci d'Educació) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit Estiu (Consorci d'Educació) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Operación Solete | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Patis Oberts a l'escola Antaviana (IMEB) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Buc d'assaig (Kasal de Joves) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai de serigrafia (Kasal de Joves) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai de trobada (Kasal de Joves) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Equip de futbol (Kasal de Joves i Roquetes Conviu) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cessions d'espai | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers esportius de 12 a 18 a (Pistes Antoni Gelabert) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tornejos esportius | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Projecte Karpa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grup d'educació assistida a l'IES Turó de Roquetes (STC) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Juliols de franja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !scope="row|TOTAL joves | ||
| + | !scope="row|21 | ||
| + | !scope="row|2 | ||
| + | !scope="row|5 | ||
| + | !scope="row|3 | ||
| + | !scope="row|3 | ||
| + | |- | ||
| + | !scope="row|TOTAL | ||
| + | !scope="row|34 | ||
| + | !scope="row|4 | ||
| + | !scope="row|11 | ||
| + | !scope="row|3 | ||
| + | !scope="row|6 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="6"|* El total no coincideix amb la suma de les activitats de joves i d'infància perquè hi ha activitats que comprenen les dues franges d'edat | ||
| + | |} | ||
[[Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 1.png|frame|center|Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)]] | [[Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 1.png|frame|center|Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)]] | ||
[[Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 2.png|frame|center|Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)]] | [[Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 2.png|frame|center|Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)]] | ||
Revisió del 11:59, 4 nov 2018
Annex 9 - Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)
| PREU DE LES ACTIVITATS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gratuïta | Menys de 10 | Entre 20 i 50 | Entre 50 i 100 | Més de 100 | |
| Infància | Reforç escolar combinat amb lleure (Nakeramos) | Càpsules familiars (Ton i Guida) | Activitats familiars extraescolars (AMPA Antaviana) | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Escola Infantil de Circ |
| Circ amb Casals Infantils (Ateneu Popular 9B) | MIJAC Roquetes | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Casal d'estiu (FPM) | Cobaby (FPM) | |
| Taller bibliolabs i d'audiovisuals (Biblioteca Les Roquetes) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | Babar (FPM) | |||
| Activitats de Setmana Santa i Nadal (Casal Infantil) | Taller d'escalada amb famílies (Ton i Guida) | Bressol d'estiu (IMEB) | |||
| Espai al llarg del curs de 6 a 12 a (Casal Infantil) | Espai familiar (EBM El Torrent) | ||||
| Taller amb famílies (Casal Infantil) | Casal d'estiu (FPM) | ||||
| Èxit (Consorci d'Educació) | Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) (FPM) | ||||
| Èxit estiu (Consorci d'Educació) | Casal d'estiu (STC) | ||||
| Divendres amb famílies (FPM) | Activitat regular i puntual amb famílies (AMPA Turó de Roquetes) | ||||
| Operación Solete | |||||
| Patis Oberts a l'escola Antaviana (IMEB) | |||||
| Casal d'estiu familiar (Paidós) | |||||
| Tallers esportius de 5 a 11 a (Pistes Antoni Gelabert) | |||||
| Tronet | |||||
| Grups centre obert a l'escola Antaviana (STC) | |||||
| Shereroom (Nakeramos) | |||||
| Casal d'estiu (STC) | |||||
| TOTAL infància | 18 | 3 | 10 | 3 | 5 |
| Joves | Reforç escolar combinat amb lleure (Nakeramos) | Tallers grupals (Kasal de Joves) | Activitats familiars extraescolars (AMPA Antaviana) | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Escola Juvenil de Circ |
| Fem Salut a través del Circ | MIJAC Roquetes | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | |
| Club de lectura juvenil (Biblioteca Les Roquetes) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | Casal d'estiu (FPM) | Babar (FPM) | ||
| Taller bibliolabs i d'audiovisuals (Biblioteca Les Roquetes) | Casal d'estiu (FPM) | 1 | 1 | ||
| Tallers d'escriptura (Biblioteca Les Roquetes) | Tallers instrumentals (Kasal de Joves) | ||||
| Espai al llarg del curs de 12 a 16 anys (Casal Infantil) | |||||
| Èxit (Consorci d'Educació) | |||||
| Èxit anglès (Consorci d'Educació) | |||||
| Èxit Estiu (Consorci d'Educació) | |||||
| Operación Solete | |||||
| Patis Oberts a l'escola Antaviana (IMEB) | |||||
| Buc d'assaig (Kasal de Joves) | |||||
| Espai de serigrafia (Kasal de Joves) | |||||
| Espai de trobada (Kasal de Joves) | |||||
| Equip de futbol (Kasal de Joves i Roquetes Conviu) | |||||
| Cessions d'espai | |||||
| Tallers esportius de 12 a 18 a (Pistes Antoni Gelabert) | |||||
| Tornejos esportius | |||||
| Projecte Karpa | |||||
| Grup d'educació assistida a l'IES Turó de Roquetes (STC) | |||||
| Juliols de franja | |||||
| TOTAL joves | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| TOTAL | 34 | 4 | 11 | 3 | 6 |
| * El total no coincideix amb la suma de les activitats de joves i d'infància perquè hi ha activitats que comprenen les dues franges d'edat | |||||
Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 1.png
Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)
Fitxer:EstudiRKTES PreuActivitats.pdf 2.png
Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)