Diferència entre revisions de la pàgina «Annex 8»
De Estudi_lleure_Roquetes
| (Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 3: | Línia 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Taula | + | |+Taula 28 - Franja d'edat a qui van dirigides les activitats de lleure |
| − | !ACTIVITAT DE LLEURE | + | !rowspan="2"|ACTIVITAT DE LLEURE |
!colspan="4"|INFÀNCIA | !colspan="4"|INFÀNCIA | ||
!colspan="4"|JOVES | !colspan="4"|JOVES | ||
!colspan="6"|FAMÍLIES | !colspan="6"|FAMÍLIES | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="background-color:#B0E0E6"|De 0 a 3 |
| − | |De 0 a 3 | + | |style="background-color:#87CEEB"|De 3 a 6 |
| − | |De 3 a 6 | + | |style="background-color:#00BFFF"|De 6 a 12 |
| − | |De 6 a 12 | + | |style="color:white; background-color:#00008B;" |Sense especificar |
| − | |Sense especificar | + | |style="background-color:#D8BFD8"|De 12 a 15 |
| − | |De 12 a 15 | + | |style="background-color:#EE82EE"|De 15 a 16 |
| − | |De 15 a 16 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|De 16 a 18 |
| − | |De 16 a 18 | + | |style="color:white; background-color:#9400D3;" |Sense especificar |
| − | |Sense especificar | + | |style="background-color:#B0E0E6"|De 0 a 3 |
| − | |De 0 a 3 | + | |style="background-color:#87CEEB"|De 3 a 6 |
| − | |De 3 a 6 | + | |style="background-color:#00BFFF"|De 6 a 12 |
| − | |De 6 a 12 | + | |style="background-color:#EE82EE|De 12 a 15 |
| − | |De 12 a 15 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|De 15 a 16 |
| − | |De 15 a 16 | + | |style="color:white; background-color:#9400D3;"|Sense especificar |
| − | |Sense especificar | ||
|- | |- | ||
! scope="col"|TOTAL | ! scope="col"|TOTAL | ||
| Línia 53: | Línia 52: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 62: | Línia 61: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 79: | Línia 78: | ||
|Activitats extraescolars de l'AMPA Turó de Roquetes | |Activitats extraescolars de l'AMPA Turó de Roquetes | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 104: | Línia 103: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 114: | Línia 113: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 130: | Línia 129: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 146: | Línia 145: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 164: | Línia 163: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 180: | Línia 179: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 198: | Línia 197: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 214: | Línia 213: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 232: | Línia 231: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 246: | Línia 245: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 264: | Línia 263: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 280: | Línia 279: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 295: | Línia 294: | ||
|Casal d'estiu | |Casal d'estiu | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 314: | Línia 313: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 328: | Línia 327: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 352: | Línia 351: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 373: | Línia 372: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="color:white; background-color:#9400D3;"|1 |
|- | |- | ||
|Sortides puntuals i regulars amb famílies | |Sortides puntuals i regulars amb famílies | ||
| Línia 389: | Línia 388: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="color:white; background-color:#9400D3;"|1 |
|- | |- | ||
|Taller d'escalada amb famílies | |Taller d'escalada amb famílies | ||
| Línia 402: | Línia 401: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 411: | Línia 410: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 429: | Línia 428: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 443: | Línia 442: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 467: | Línia 466: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 477: | Línia 476: | ||
|- | |- | ||
|Casal d'estiu | |Casal d'estiu | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 493: | Línia 492: | ||
|- | |- | ||
|Cobaby | |Cobaby | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 517: | Línia 516: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 525: | Línia 524: | ||
|Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) | |Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 542: | Línia 541: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 566: | Línia 565: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línia 576: | Línia 575: | ||
|- | |- | ||
|Bressol d'estiu | |Bressol d'estiu | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 600: | Línia 599: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
|- | |- | ||
!colspan="15"|Kasal de Joves de Roquetes | !colspan="15"|Kasal de Joves de Roquetes | ||
| Línia 613: | Línia 612: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 629: | Línia 628: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 645: | Línia 644: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 661: | Línia 660: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 677: | Línia 676: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 696: | Línia 695: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 711: | Línia 710: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 734: | Línia 733: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 746: | Línia 745: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="color:white; background-color:#00008B;" |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="color:white; background-color:#9400D3;" |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 761: | Línia 760: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 779: | Línia 778: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 795: | Línia 794: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#8A2BE2"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 813: | Línia 812: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 827: | Línia 826: | ||
|- | |- | ||
|Casal d'estiu | |Casal d'estiu | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#B0E0E6"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#87CEEB"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 845: | Línia 844: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#00BFFF"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 863: | Línia 862: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Línia 881: | Línia 880: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |1 | + | |style="background-color:#D8BFD8"|1 |
| − | |1 | + | |style="background-color:#EE82EE"|1 |
| | | | ||
| | | | ||
Revisió de 16:24, 9 nov 2018
Annex 8 - Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)
| ACTIVITAT DE LLEURE | INFÀNCIA | JOVES | FAMÍLIES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 3 | De 3 a 6 | De 6 a 12 | Sense especificar | De 12 a 15 | De 15 a 16 | De 16 a 18 | Sense especificar | De 0 a 3 | De 3 a 6 | De 6 a 12 | De 12 a 15 | De 15 a 16 | Sense especificar | |
| TOTAL | 4 | 6 | 20 | 1 | 26 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| AMPA Antaviana | ||||||||||||||
| Activitats familiars extraescolars de l'AMPA Antaviana | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Dansa Urbana | 1 | |||||||||||||
| AMPA Turó de Roquetes | ||||||||||||||
| Activitats extraescolars de l'AMPA Turó de Roquetes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Activitats puntuals i regulars famílies | 1 | 1 | ||||||||||||
| Associació Intercultural Nakeramos | ||||||||||||||
| Reforç escolar combinat amb lleure | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Reforç escolar Escola Antaviana | 1 | |||||||||||||
| Shereroom | 1 | |||||||||||||
| Ateneu Popular de Nou Barris | ||||||||||||||
| Circ amb Casals Infantils | 1 | |||||||||||||
| Escola Infantil de Circ | 1 | |||||||||||||
| Escola Juvenil de Circ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Fem Salut a Través del Circ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Biblioteca de les Roquetes | ||||||||||||||
| Club de lectura juvenil | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers bibliolabs i d'audiovisuals | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tallers d'escriptura | 1 | 1 | ||||||||||||
| Casal Infantil de Roquetes | ||||||||||||||
| Activitats de setmana santa i nadal | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Casal d'estiu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Espai al llarg del curs de 12 a 16 anys | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espai al llarg del curs de 6 a 12 anys | 1 | |||||||||||||
| Taller amb famílies | 1 | |||||||||||||
| Centre Ton i Guida | ||||||||||||||
| Càpsules familiars | 1 | |||||||||||||
| Sortides puntuals i regulars amb famílies | 1 | |||||||||||||
| Taller d'escalada amb famílies | 1 | |||||||||||||
| Èxit (acompanyament educatiu durant el curs) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Èxit anglès | 1 | 1 | ||||||||||||
| Èxit Estiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| EBM El Torrent | ||||||||||||||
| Espai familiar | 1 | |||||||||||||
| Fundació Pare Manel | ||||||||||||||
| Casal d'estiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Cobaby | 1 | 1 | ||||||||||||
| Divendres amb famílies | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) | 1 | |||||||||||||
| Projecte Babar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Grup motor Operación Solete | ||||||||||||||
| Operación Solete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| IMEB | ||||||||||||||
| Bressol d'estiu | 1 | |||||||||||||
| Pati Obert (Antaviana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Kasal de Joves de Roquetes | ||||||||||||||
| Buc d'assaig | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Espai de serigrafia | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espai de trobada | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers grupals | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers instrumentals | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kasal de Joves de Roquetes i Roquetes Conviu | ||||||||||||||
| Equip de futbol | 1 | |||||||||||||
| MIJAC | ||||||||||||||
| MIJAC Roquetes | 1 | 1 | ||||||||||||
| Paidós | ||||||||||||||
| Casal d'estiu familiar | 1 | |||||||||||||
| Pistes Antoni Gelabert | ||||||||||||||
| Cessions d'espai | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers esportius per a infants de 5 a 11 anys | 1 | |||||||||||||
| Tallers esportius per a joves de 12 a 18 anys | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tornejos esportius | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pla comunitari: Participants: TIS Turó de Roquetes, TIS IES Guineueta, CSS, Kasal de Joves, Pla comunitari i persosna dinamitzadora | ||||||||||||||
| Projecte Karpa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Save the Children | ||||||||||||||
| Casal d'estiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Grups de centre obert a l'escola Antaviana | 1 | |||||||||||||
| Grups d'educació assistida a l'IES Turó de Roquetes | 1 | |||||||||||||
| Taula de Franja | ||||||||||||||
| Juliols de Franja | 1 | 1 | ||||||||||||