Diferència entre revisions de la pàgina «Annex 12»
De Estudi_lleure_Roquetes
(Es crea la pàgina amb «'''Annex 12 - Gustos, interessos i activitats desenvolupades pels joves al seu temps lliure''' {| class="wikitable" |- ! scope="col"| Edat ! scope="col"| Play ! scope...».) |
|||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
'''Annex 12 - Gustos, interessos i activitats desenvolupades pels joves al seu temps lliure''' | '''Annex 12 - Gustos, interessos i activitats desenvolupades pels joves al seu temps lliure''' | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center |
| + | |+"Taula 35 Gustos, interesos i activitats desenvolupades pels joves al seu temps lliure" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Edat | ! scope="col"| Edat | ||
| Línia 33: | Línia 34: | ||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|13 | ||
| + | |9 | ||
| + | |0 | ||
| + | |16 | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|14 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |9 | ||
| + | |1 | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |9 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|15 | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|16 | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|17 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|'''TOTAL''' | ||
| + | |24 | ||
| + | |5 | ||
| + | |43 | ||
| + | |16 | ||
| + | |15 | ||
| + | |7 | ||
| + | |5 | ||
| + | |16 | ||
| + | |32 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |12 | ||
| + | |1 | ||
| + | |182 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|% | ||
| + | |13,2 | ||
| + | |2,7 | ||
| + | |23,6 | ||
| + | |8,79 | ||
| + | |8,24 | ||
| + | |3,8 | ||
| + | |2,747 | ||
| + | |8,8 | ||
| + | |17,6 | ||
| + | |1,6 | ||
| + | |1,6 | ||
| + | |6,6 | ||
| + | |0,5 | ||
|} | |} | ||
Revisió del 18:20, 2 nov 2018
Annex 12 - Gustos, interessos i activitats desenvolupades pels joves al seu temps lliure
| Edat | Play | Fotos | Quedar amb els amics | Veure sèries / pel·lícules | Escoltar música | Pintar / dibuixar | Llegir | Mòbil | Esport | Ballar | Família | Passejar | Treballar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 13 | 9 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 24 | 5 | 43 | 16 | 15 | 7 | 5 | 16 | 32 | 3 | 3 | 12 | 1 | 182 |
| % | 13,2 | 2,7 | 23,6 | 8,79 | 8,24 | 3,8 | 2,747 | 8,8 | 17,6 | 1,6 | 1,6 | 6,6 | 0,5 |