Diferència entre revisions de la pàgina «Annex 17»
De Estudi_lleure_Roquetes
(Es crea la pàgina amb «'''Annex 17 - Grau de participació de les famílies a les activitats de lleure (2018)'''».) |
|||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
'''Annex 17 - Grau de participació de les famílies a les activitats de lleure (2018)''' | '''Annex 17 - Grau de participació de les famílies a les activitats de lleure (2018)''' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center | ||
| + | |+Taula 40 - Grau de participació de les famílies a les activitats de lleure | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| | ||
| + | ! colspan="5"|Percepció del grau de participació de les famílies a les activitats de lleure | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"|Grau de participació | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#D8BFD8 " |Assistent / consumidor | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#FFE4B5 " |Col·laboradora | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#F0E68C " |Implicada | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#ADFF2F" |Protagonista | ||
| + | ! scope="col"|Cap implicació | ||
| + | |- | ||
| + | |Núm absolut de famílies | ||
| + | |58 | ||
| + | |13 | ||
| + | |22 | ||
| + | |1 | ||
| + | |54 | ||
| + | |- | ||
| + | |% | ||
| + | |39,19 | ||
| + | |8,78 | ||
| + | |14,86 | ||
| + | |0,68 | ||
| + | |36,49 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ! scope="col" colspan="4"|Número de famílies implicades | ||
| + | ! scope="col" |Número de famílies no implicades | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"|TOTAL | ||
| + | |colspan="4"|94 | ||
| + | |54 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="5"|148 | ||
| + | |} | ||
Revisió del 08:42, 3 nov 2018
Annex 17 - Grau de participació de les famílies a les activitats de lleure (2018)
| Percepció del grau de participació de les famílies a les activitats de lleure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de participació | Assistent / consumidor | Col·laboradora | Implicada | Protagonista | Cap implicació |
| Núm absolut de famílies | 58 | 13 | 22 | 1 | 54 |
| % | 39,19 | 8,78 | 14,86 | 0,68 | 36,49 |
| Número de famílies implicades | Número de famílies no implicades | ||||
| TOTAL | 94 | 54 | |||
| 148 | |||||