Diferència entre revisions de la pàgina «Annex 8»
De Estudi_lleure_Roquetes
(Es crea la pàgina amb «'''Annex 8 - Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)''' Fitxer:EstudiRKTES Activitatsperfranges 1.png|frame|center|Activitat...».) |
|||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
'''Annex 8 - Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)''' | '''Annex 8 - Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Taula 29 Franja d'edat a qui van dirigides les activitats de lleure | ||
| + | !ACTIVITAT DE LLEURE | ||
| + | !colspan="4"|INFÀNCIA | ||
| + | !colspan="4"|JOVES | ||
| + | !colspan="6"|FAMÍLIES | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |De 0 a 3 | ||
| + | |De 3 a 6 | ||
| + | |De 6 a 12 | ||
| + | |Sense especificar | ||
| + | |De 12 a 15 | ||
| + | |De 15 a 16 | ||
| + | |De 16 a 18 | ||
| + | |Sense especificar | ||
| + | |De 0 a 3 | ||
| + | |De 3 a 6 | ||
| + | |De 6 a 12 | ||
| + | |De 12 a 15 | ||
| + | |De 15 a 16 | ||
| + | |Sense especificar | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"|TOTAL | ||
| + | ! scope="col"|4 | ||
| + | ! scope="col"|6 | ||
| + | ! scope="col"|20 | ||
| + | ! scope="col"|1 | ||
| + | ! scope="col"|26 | ||
| + | ! scope="col"|24 | ||
| + | ! scope="col"|6 | ||
| + | ! scope="col"|1 | ||
| + | ! scope="col"|4 | ||
| + | ! scope="col"|5 | ||
| + | ! scope="col"|7 | ||
| + | ! scope="col"|3 | ||
| + | ! scope="col"|2 | ||
| + | ! scope="col"|2 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|AMPA Antaviana | ||
| + | |- | ||
| + | |Activitats familiars extraescolars de l'AMPA Antaviana | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dansa Urbana | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|AMPA Turó de Roquetes | ||
| + | |- | ||
| + | |Activitats extraescolars de l'AMPA Turó de Roquetes | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Activitats puntuals i regulars famílies | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Associació Intercultural Nakeramos | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforç escolar combinat amb lleure | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Reforç escolar Escola Antaviana | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Shereroom | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Ateneu Popular de Nou Barris | ||
| + | |- | ||
| + | |Circ amb Casals Infantils | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Escola Infantil de Circ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Escola Juvenil de Circ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Fem Salut a Través del Circ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Biblioteca de les Roquetes | ||
| + | |- | ||
| + | |Club de lectura juvenil | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers bibliolabs i d'audiovisuals | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers d'escriptura | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Casal Infantil de Roquetes | ||
| + | |- | ||
| + | |Activitats de setmana santa i nadal | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Casal d'estiu | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai al llarg del curs de 12 a 16 anys | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai al llarg del curs de 6 a 12 anys | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Taller amb famílies | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Centre Ton i Guida | ||
| + | |- | ||
| + | |Càpsules familiars | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Sortides puntuals i regulars amb famílies | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Taller d'escalada amb famílies | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-Consorci d'Educació de BarcelonaCentre Ton i Guida | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit (acompanyament educatiu durant el curs) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit anglès | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Èxit Estiu | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|EBM El Torrent | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai familiar | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Fundació Pare Manel | ||
| + | |- | ||
| + | |Casal d'estiu | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cobaby | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Divendres amb famílies | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | Projecte Babar | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Grup motor Operación Solete | ||
| + | |- | ||
| + | |Operación Solete | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|IMEB | ||
| + | |- | ||
| + | |Bressol d'estiu | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pati Obert (Antaviana) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Kasal de Joves de Roquetes | ||
| + | |- | ||
| + | |Buc d'assaig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai de serigrafia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Espai de trobada | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers grupals | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers instrumentals | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Kasal de Joves de Roquetes i Roquetes Conviu | ||
| + | |- | ||
| + | |Equip de futbol | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|MIJAC | ||
| + | |- | ||
| + | |MIJAC Roquetes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Paidós | ||
| + | |- | ||
| + | |Casal d'estiu familiar | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Pistes Antoni Gelabert | ||
| + | |- | ||
| + | |Cessions d'espai | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers esportius per a infants de 5 a 11 anys | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tallers esportius per a joves de 12 a 18 anys | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tornejos esportius | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Pla comunitari: Participants: TIS Turó de Roquetes, TIS IES Guineueta, CSS, Kasal de Joves, Pla comunitari i persosna dinamitzadora | ||
| + | |- | ||
| + | |Projecte Karpa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Save the Children | ||
| + | |- | ||
| + | |Casal d'estiu | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grups de centre obert a l'escola Antaviana | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grups d'educació assistida a l'IES Turó de Roquetes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="15"|Taula de Franja | ||
| + | |- | ||
| + | |Juliols de Franja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[Fitxer:EstudiRKTES Activitatsperfranges 1.png|frame|center|Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)]] | [[Fitxer:EstudiRKTES Activitatsperfranges 1.png|frame|center|Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)]] | ||
Revisió del 18:39, 4 nov 2018
Annex 8 - Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)
| ACTIVITAT DE LLEURE | INFÀNCIA | JOVES | FAMÍLIES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 3 | De 3 a 6 | De 6 a 12 | Sense especificar | De 12 a 15 | De 15 a 16 | De 16 a 18 | Sense especificar | De 0 a 3 | De 3 a 6 | De 6 a 12 | De 12 a 15 | De 15 a 16 | Sense especificar | |
| TOTAL | 4 | 6 | 20 | 1 | 26 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| AMPA Antaviana | ||||||||||||||
| Activitats familiars extraescolars de l'AMPA Antaviana | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Dansa Urbana | 1 | |||||||||||||
| AMPA Turó de Roquetes | ||||||||||||||
| Activitats extraescolars de l'AMPA Turó de Roquetes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Activitats puntuals i regulars famílies | 1 | 1 | ||||||||||||
| Associació Intercultural Nakeramos | ||||||||||||||
| Reforç escolar combinat amb lleure | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Reforç escolar Escola Antaviana | 1 | |||||||||||||
| Shereroom | 1 | |||||||||||||
| Ateneu Popular de Nou Barris | ||||||||||||||
| Circ amb Casals Infantils | 1 | |||||||||||||
| Escola Infantil de Circ | 1 | |||||||||||||
| Escola Juvenil de Circ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Fem Salut a Través del Circ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Biblioteca de les Roquetes | ||||||||||||||
| Club de lectura juvenil | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers bibliolabs i d'audiovisuals | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tallers d'escriptura | 1 | 1 | ||||||||||||
| Casal Infantil de Roquetes | ||||||||||||||
| Activitats de setmana santa i nadal | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Casal d'estiu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Espai al llarg del curs de 12 a 16 anys | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espai al llarg del curs de 6 a 12 anys | 1 | |||||||||||||
| Taller amb famílies | 1 | |||||||||||||
| Centre Ton i Guida | ||||||||||||||
| Càpsules familiars | 1 | |||||||||||||
| Sortides puntuals i regulars amb famílies | 1 | |||||||||||||
| Taller d'escalada amb famílies | 1 | |||||||||||||
| Èxit (acompanyament educatiu durant el curs) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Èxit anglès | 1 | 1 | ||||||||||||
| Èxit Estiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| EBM El Torrent | ||||||||||||||
| Espai familiar | 1 | |||||||||||||
| Fundació Pare Manel | ||||||||||||||
| Casal d'estiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Cobaby | 1 | 1 | ||||||||||||
| Divendres amb famílies | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Grup motor Operación Solete | ||||||||||||||
| Operación Solete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| IMEB | ||||||||||||||
| Bressol d'estiu | 1 | |||||||||||||
| Pati Obert (Antaviana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Kasal de Joves de Roquetes | ||||||||||||||
| Buc d'assaig | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Espai de serigrafia | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espai de trobada | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers grupals | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers instrumentals | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kasal de Joves de Roquetes i Roquetes Conviu | ||||||||||||||
| Equip de futbol | 1 | |||||||||||||
| MIJAC | ||||||||||||||
| MIJAC Roquetes | 1 | 1 | ||||||||||||
| Paidós | ||||||||||||||
| Casal d'estiu familiar | 1 | |||||||||||||
| Pistes Antoni Gelabert | ||||||||||||||
| Cessions d'espai | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tallers esportius per a infants de 5 a 11 anys | 1 | |||||||||||||
| Tallers esportius per a joves de 12 a 18 anys | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tornejos esportius | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pla comunitari: Participants: TIS Turó de Roquetes, TIS IES Guineueta, CSS, Kasal de Joves, Pla comunitari i persosna dinamitzadora | ||||||||||||||
| Projecte Karpa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Save the Children | ||||||||||||||
| Casal d'estiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Grups de centre obert a l'escola Antaviana | 1 | |||||||||||||
| Grups d'educació assistida a l'IES Turó de Roquetes | 1 | |||||||||||||
| Taula de Franja | ||||||||||||||
| Juliols de Franja | 1 | 1 | ||||||||||||
Fitxer:EstudiRKTES Activitatsperfranges 1.png
Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)
Fitxer:EstudiRKTES Activitatsperfranges 2.png
Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)
Fitxer:EstudiRKTES Activitatsperfranges 3.png
Activitats de lleure a Roquetes per franges d’edat a qui van dirigides (2018)