Annex 9
De Estudi_lleure_Roquetes
La revisió el 16:24, 9 nov 2018 per Admin (Discussió | contribucions)
Annex 9 - Preus de les activitats de lleure ofertades a Roquetes (2018)
PREU DE LES ACTIVITATS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gratuïta | Menys de 10 | Entre 20 i 50 | Entre 50 i 100 | Més de 100 | |
Infància | Reforç escolar combinat amb lleure (Nakeramos) | Càpsules familiars (Ton i Guida) | Activitats familiars extraescolars (AMPA Antaviana) | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Escola Infantil de Circ |
Circ amb Casals Infantils (Ateneu Popular 9B) | MIJAC Roquetes | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Casal d'estiu (FPM) | Cobaby (FPM) | |
Taller bibliolabs i d'audiovisuals (Biblioteca Les Roquetes) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | Babar (FPM) | |||
Activitats de Setmana Santa i Nadal (Casal Infantil) | Taller d'escalada amb famílies (Ton i Guida) | Bressol d'estiu (IMEB) | |||
Espai al llarg del curs de 6 a 12 a (Casal Infantil) | Espai familiar (EBM El Torrent) | ||||
Taller amb famílies (Casal Infantil) | Casal d'estiu (FPM) | ||||
Èxit (Consorci d'Educació) | Espai Infantil de Roquetes (La Ludo) (FPM) | ||||
Èxit estiu (Consorci d'Educació) | Casal d'estiu (STC) | ||||
Divendres amb famílies (FPM) | Activitat regular i puntual amb famílies (AMPA Turó de Roquetes) | ||||
Operación Solete | |||||
Patis Oberts a l'escola Antaviana (IMEB) | |||||
Casal d'estiu familiar (Paidós) | |||||
Tallers esportius de 5 a 11 a (Pistes Antoni Gelabert) | |||||
Tronet | |||||
Grups centre obert a l'escola Antaviana (STC) | |||||
Shereroom (Nakeramos) | |||||
Casal d'estiu (STC) | |||||
TOTAL infància | 18 | 3 | 10 | 3 | 5 |
Joves | Reforç escolar combinat amb lleure (Nakeramos) | Tallers grupals (Kasal de Joves) | Activitats familiars extraescolars (AMPA Antaviana) | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Escola Juvenil de Circ |
Fem Salut a través del Circ | MIJAC Roquetes | Activitats extraescolars (AMPA Turó de Roquetes) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | |
Club de lectura juvenil (Biblioteca Les Roquetes) | Casal d'estiu (Casal Infantil) | Casal d'estiu (FPM) | Babar (FPM) | ||
Taller bibliolabs i d'audiovisuals (Biblioteca Les Roquetes) | Casal d'estiu (FPM) | 1 | 1 | ||
Tallers d'escriptura (Biblioteca Les Roquetes) | Tallers instrumentals (Kasal de Joves) | ||||
Espai al llarg del curs de 12 a 16 anys (Casal Infantil) | |||||
Èxit (Consorci d'Educació) | |||||
Èxit anglès (Consorci d'Educació) | |||||
Èxit Estiu (Consorci d'Educació) | |||||
Operación Solete | |||||
Patis Oberts a l'escola Antaviana (IMEB) | |||||
Buc d'assaig (Kasal de Joves) | |||||
Espai de serigrafia (Kasal de Joves) | |||||
Espai de trobada (Kasal de Joves) | |||||
Equip de futbol (Kasal de Joves i Roquetes Conviu) | |||||
Cessions d'espai | |||||
Tallers esportius de 12 a 18 a (Pistes Antoni Gelabert) | |||||
Tornejos esportius | |||||
Projecte Karpa | |||||
Grup d'educació assistida a l'IES Turó de Roquetes (STC) | |||||
Juliols de franja | |||||
TOTAL joves | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 |
TOTAL | 34 | 4 | 11 | 3 | 6 |
* El total no coincideix amb la suma de les activitats de joves i d'infància perquè hi ha activitats que comprenen les dues franges d'edat |