Annex 17
De Estudi_lleure_Roquetes
Annex 17 - Grau de participació de les famílies a les activitats de lleure (2018)
Percepció del grau de participació de les famílies a les activitats de lleure | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grau de participació | Assistent / consumidor | Col·laboradora | Implicada | Protagonista | Cap implicació |
Núm absolut de famílies | 58 | 13 | 22 | 1 | 54 |
% | 39,19 | 8,78 | 14,86 | 0,68 | 36,49 |
Número de famílies implicades | Número de famílies no implicades | ||||
TOTAL | 94 | 54 | |||
148 |